Si quedas en deuda con estos numeros...
El Real Madrid ha cerrado el ejercicio 2009/2010, que dio como resultado una cifra de 442,3 millones de euros en ingresos. Esto lo convierte en la institución deportiva mas rica del mundo.
| Millones Euros | 2008/2009 | 2009/2010 | variación |
| Ingresos (antes resultado enajenación jugadores) | 407,3 | 442, 3 | +8,6% |
| EBITDA antes resultado enajenación jugadores | 93,1 | 111,6 | +19,8% |
| EBITDA | 105,0 | 145,6 | +38,7% |
| Ratio Eficiencia Gastos de Personal/Ingresos | 46% | 43% | - |
| Resultado de explotación | 29,1 | 43,9 | +50,9% |
| Resultado antes impuestos | 24,9 | 31,0 | +24,2% |
| Resutado neto | 21,5 | 24,0 | +11,5% |
| Patrimonio Neto a 30 de junio | 195,9 | 219,7 | +12,2% |
| Endeudamiento financiero neto a 30 de junio | 326,7 | 244,6 | -25,1% |
| ratio deuda/ebitda | 3,1 | 1,7 | - |
| ratio deuda/patrimonio neto | 1,7 | 1,1 | - |
Otras noticias
El partido del conjunto blanco contra la Real Sociedad se disputara el sábado 18 como local. Dicha condición lo tiene al entrenador Mourinho con un invicto de 8 años (Chelsea e Inter de Milan).
Pepe ya esta para volver a jugar con la casaca merengue, luego de sufrir una grave lesion. El saguero portugues dijo:"Estoy ansioso por empezar para volver a jugaren el Bernabeu, porque es muy importante para mi".
Por otro lado su compatriota, Cristiano Ronaldo declaro que tiene un muy equipo y "Seguro que vamos a ganar un titulo en esta temporada".